動物正常初代細胞
伯森提供萃取自小鼠、大鼠、兔子、牛等多種動物正常組織的初代細胞,細胞自組織分離純化後即立刻(或經過一次繼代培養後)進行冷凍保存,於保存前並通過嚴格的實驗測試以確保具有優異的品質,其測試項目包含:
- 細胞基本性質測試:包括細胞形態 (morphology)、細胞數目 (cell number)、存活比例 (viability) 和族群增殖次數 (proliferative potential)。
- 細胞類型確認:以免疫螢光實驗偵測細胞特定表現分子以確認細胞種類。
- 生物安全性確認:確保細胞無微生物汙染,檢測項目包括真菌、酵母菌、細菌、黴漿菌。
伯森除了能夠提供高優質的初代細胞以外,同時還能提供您完整的後續培養與解凍實驗流程支援,讓您可以不必經過複雜繁瑣的試誤過程即可得到最佳的細胞生長狀態。歡迎與我們聯繫索取詳細產品資訊。
訂購資訊
PC:表示 Procell 有該品項。SC:表示 Sceicenll 有該品項。網站僅列出部分物種之初代細胞產品,如需其他物種產品,歡迎與我們聯繫。
Adipocyte
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Brown Adipocytes | CP-R244 | |||||
Chondrocyte
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Acetabular Chondrocytes | CP-M256 | CP-R318 | ||||
| Articular Chondrocytes | CP-M092 | CP-R092 | CP-Rb002 | |||
| Chondrocytes | CP-M087 | CP-R087 | ||||
| Endplate Chondrocytes | CP-M324 | CP-R152 | ||||
| Epiphyseal Chondrocytes | CP-M174 | CP-R163 | CP-Rb016 | |||
| Intervertebral Disc Annulus Fibrosus Cells | CP-M204 | CP-R200 | CP-Rb032 | |||
| Nucleus Pulposus cells | CP-M146 | CP-R145 | CP-M324 | |||
| Temporomandibular Joint Chondrocytes | CP-M258 | CP-R324 | ||||
Endothelial cells
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Aortic Endothelial Cells | CP-M075 | CP-Rb029 | ||||
| Brain Microvascular Endothelial Cells | CP-R108 | |||||
| Brain Microvascular Endothelial Cells (Primary cell immortalization) | CP-R108Y | |||||
| Coronary Artery Endothelial Cells | CP-R081 | |||||
| Glomerular Endothelial Cells | CP-M063 | CP-R063 | ||||
| Pulmonary Artery Endothelial Cells (Primary cell immortalization) | CP-M343Y | |||||
| Pulmonary Microvascular Endothelial Cells | CP-M001 | CP-R001 | ||||
Endothelial progenitor Cells
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Bone Marrow-Derived Endothelial Progenitor Cells | CP-R128 | |||||
Epithelial cells
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Colonic Mucosal Epithelial Cells | CP-M159 | |||||
| Colonic Mucosal Epithelial Cells (Primary cell immortalization) | CP-M159Y | |||||
| Iris Pigment Epithelial Cells | Rab6560 | |||||
| Lens Epithelial Cells | R6550 | |||||
| Pulmonary Alveolar Epithelial Cells | R3200 | |||||
| Renal Tubular Epithelial Cells | CP-M062 | CP-R062 | ||||
| Renal Proximal Tubular Epithelial Cells | M4100-57 | R4100 | Rab4100 | |||
| Retinal Pigment Epithelial Cells | CP-M116 | CP-R116 | ||||
Fibroblast
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Aortic Adventitial Fibroblasts | CP-R219 | |||||
| Bladder Fibroblasts | CP-M066 | CP-R066 | CP-Rb019 | |||
| Brain Fibroblasts | CP-M109 | CP-R109 | ||||
| Bronchial Fibroblasts | CP-R008 | |||||
| Cardiac Fibroblasts | CP-M074 | CP-R074 | Rab6300 | |||
| Colonic Fibroblasts | CP-R293 | |||||
| Corneal Stromal Cells | CP-M154 | CP-R168 | ||||
| Dermal Fibroblasts | CP-M086 | M2300-57 | CP-R086 | Rab2300 | ||
| Embryonic Fibroblasts | CP-M134 | M7540 | CP-R175 | |||
| Embryonic Fibroblasts (Mitomycin C treated) | CP-M503 | |||||
| Embryonic Lung Fibroblasts | CP-M182 | CP-R174 | ||||
| Endometrial Stromal Cells | CP-R235 | |||||
| Follicular Theca Cells | CP-R205 | |||||
| Gingival Fibroblasts | CP-M310 | CP-R207 | ||||
| Intestinal Fibroblasts | CP-M328 | CP-R328 | ||||
| Jaw Fibroblasts | CP-M245 | |||||
| Lung Fibroblasts | CP-M006 | CP-R006 | CP-Rb008 | |||
| Lung Fibroblasts (Primary cell immortalization) | CP-M006Y | |||||
| Lymphatic Fibroblasts | R2530 | |||||
| Mammary Fibroblasts | CP-M185 | CP-R179 | ||||
| Mandibular Fibroblasts | CP-M221 | |||||
| Meningeal Fibroblasts | CP-M239 | CP-R301 | ||||
| Oral Mucosal Fibroblasts | CP-M230 | CP-R230 | ||||
| Ovarian Fibroblasts | CP-M055 | CP-R055 | ||||
| Periodontal Ligament Fibroblasts | CP-M199 | |||||
| Perineurial Fibroblasts | R1710 | |||||
| Prostate Fibroblasts | CP-M183 | CP-R177 | ||||
| Pulmonary Artery Fibroblasts | CP-R012 | CP-Rb010 | ||||
| Pulmonary Fibroblasts | Rab3300 | |||||
| Renal Fibroblasts | CP-M069 | CP-R069 | ||||
| Scleral Fibroblasts | CP-M320 | CP-R323 | ||||
| Skeletal Muscle Fibroblasts | CP-M307 | CP-R210 | ||||
| Spinal Cord Fibroblasts | CP-M162 | |||||
| Synovial Cells | CP-R083 | CP-Rb017 | ||||
| Synovial Fibroblasts | CP-M323 | CP-R329 | ||||
| Tendon Fibroblasts | CP-M321 | CP-R237 | ||||
| Tracheal Fibroblasts | CP-R272 | |||||
| Uterine Fibroblasts | CP-M054 | CP-R054 | CP-Rb033 | |||
| Vaginal Wall Fibroblasts | CP-M318 | CP-R325 | ||||
| Vascular Adventitial Fibroblasts | CP-M077 | CP-R077 | ||||
Glial cell
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Astrocytes | CP-M157 | M1800-57 | CP-R137 | R1800 | Rab1800 | |
| Astrocytes-cerebellar | M1810-57 | R1810 | ||||
| Astrocytes-hippocampal | M1820-57 | R1820 | ||||
| Microglial Cells | CP-M110 | M1900 | CP-R110 | R1900 | ||
| Oligodendrocyte Precursor Cells | R1600 | |||||
| Oligodendrocyte Precursor Cells | CP-R117 | |||||
| Spinal Cord Astrocytes | CP-M212 | |||||
| Schwann Cells | M1700-57 | R1700 | ||||
Mesenchymal stem cells
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells | CP-M138 | CP-R198 | CP-Rb028 | |||
| Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells | CP-M131 | CP-R131 | R7500 | CP-Rb007 | ||
| Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells (Primary cell immortalization) | CP-M138 | |||||
| Brown Preadipocytes | CP-M228 | CP-R228 | ||||
| Embryonic Limb Bud Mesenchymal Stem Cells | CP-M252 | CP-R312 | ||||
| Embryonic Liver Mesenchymal Stem Cells | CP-R282 | |||||
| Endosteal Mesenchymal Stem Cells | CP-M171 | CP-R161 | CP-Rb014 | |||
| Jaw Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells | CP-M502 | |||||
| Preadipocytes | CP-M090 | CP-R090 | ||||
| Synovial Mesenchymal Stem Cells | CP-R304 | |||||
| Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells | CP-R302 | |||||
Muscle cell
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Aortic Smooth Muscle Cells | CP-M076 | CP-R076 | CP-Rb030 | |||
| Bladder Smooth Muscle Cells | CP-M059 | CP-R059 | CP-Rb020 | |||
| Carotid Artery Vascular Smooth Muscle Cells | CP-M251 | CP-R311 | ||||
| Cardiac Myocytes | M6200-57 | R6200 | ||||
| Colonic Smooth Muscle Cells | CP-M044 | CP-R044 | ||||
| Corpus Cavernosum Smooth Muscle Cells | CP-M218 | CP-R203 | ||||
| Esophageal Smooth Muscle Cells | CP-M028 | CP-R028 | ||||
| Esophageal Smooth Muscle Cells | CP-R208 | |||||
| Great Saphenous Vein Smooth Muscle Cells | CP-R078 | |||||
| Intestinal Smooth Muscle Cells | CP-M029 | CP-R029 | ||||
| Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | CP-R342 | |||||
| Pulmonary Great Artery Smooth Muscle Cells | CP-R010 | CP-Rb009 | ||||
| Rectal Smooth Muscle Cells | CP-R042 | |||||
| Renal Artery Smooth Muscle Cells | CP-R061 | |||||
| Skeletal Muscle Cells | CP-M084 | CP-R084 | CP-Rb013 | |||
| Small Intestinal Smooth Muscle Cells | CP-M043 | CP-R043 | ||||
| Tracheal Smooth Muscle Cells | CP-R005 | CP-Rb021 | ||||
| Uterine Smooth Muscle Cells | CP-M052 | CP-R052 | CP-Rb035 | |||
Neuron
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Cortical Neurons | CP-M143 | CP-R105 | ||||
| Cerebellar Granule Cells | M1530-57 | R1530 | ||||
| Neurons-cortical | M1520-57 | R1520 | ||||
| Neurons-dorsal spinal cord | R1580 | |||||
| Neurons-hippocampal | M1540-57 | R1540 | ||||
| Neurons-raphe | M1510 | R1510 | ||||
| Neurons-striatal | M1560 | R1560 | ||||
| Neurons-substantia nigra | M1550 | R1550 | ||||
| Neurons-ventral spinal cord | R1570 | |||||
Osteocyte
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Osteoblasts | CP-M091 | CP-R091 | ||||
Other cell
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Dermal Papilla Cells | CP-M312 | |||||
| Embryonic Hepatoblasts | CP-M224 | CP-R224 | ||||
| Follicular Basement Membrane Cells | CP-M288 | CP-R288 | ||||
| Follicular Theca cells | CP-M205 | |||||
| Hair Follicle cells | CP-M095 | CP-R095 | ||||
| Macrophages | M1920-57 | |||||
| Meningeal Cells | CP-M104 | M1400 | CP-R104 | R1400 | ||
| Microvascular Pericytes | CP-M194 | |||||
| Ovarian Granulosa Cells (Primary cell immortalization) | CP-M050Y | |||||
| Renal Mesangial Cells | Rab4200 | |||||
| Retinal Muller Cells | CP-M117 | |||||
| Sertoli Cells | CP-R160 | |||||
| Testicular Leydig Cells | CP-M246 | CP-R206 | ||||
| Trabecular Meshwork Cells | CP-M115 | CP-R115 | ||||
Pericyte
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Brain Microvascular Pericytes | CP-M222 | CP-R222 | ||||
| Brain Vascular Pericytes | R1200 | |||||
| Cardiac Microvascular Pericytes | CP-M220 | CP-R220 | ||||
Periosteal cell
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Periosteal Cells | CP-R213 | |||||
Stellate cell
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Hepatic Stellate Cells | CP-R041 | R5300 | Rab5300 | |||
| Hepatic Stellate Cells (Primary cell immortalization) | CP-M041Y | |||||
| Pancreatic Stellate Cells | CP-M016 | CP-R016 | ||||
Stem cell
| Cell Name | Mouse | Rat | Rabbit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | SC | PC | SC | PC | SC | |
| Adipose-Derived Stem Cells | CP-M202 | CP-R147 | CP-Rb027 | |||
| Brown Adipose-Derived Stem Cells | CP-M229 | CP-R229 | ||||
| Dental Pulp Stem Cells | CP-M253 | CP-R315 | ||||
| Myogenic Stem Cells | CP-M177 | CP-R166 | CP-Rb018 | |||
| Periodontal Ligament Stem Cells | CP-R331 | |||||
| Tendon Stem Cells | CP-R165 | CP-Rb005 | ||||
| Tendon Stem/Progenitor Cells | CP-M176 | |||||